это объективка на сегодняшний день состояния дел в Российском футболе.
Объективка - это статистика, все остальное - субъективное мнение. Давай посмотрим на статистику.
http://www.eurocups.ru/index.php1 Испания 76,453 6,142 43 7(4)/7(4) 0,000
2 Англия 72,249 5,714 40 7(4)/7(4) 29,428
3 Германия 66,614 4,928 34.5 7(4)/7(3) 39,445
4 Италия 54,647 4,916 29.5 6(3)/6(2) 71,802
5 Франция 52,166 4,916 29.5 6(3)/6(3) 14,886
6 Португалия 52,001 4,583 27.5 6(3)/6(3) 0,990
7 Украина 45,258 5,000 30 6(2)/4(2) 40,458
8 Голландия 43,300 2,785 19.5 7(2)/3(1) 13,706
9 Россия 40,665 4,083 24.5 6(2)/4(2) 15,810
У тебя есть возражения по этим данным? У меня нет.