ну а чем ты не доволен?
за такую цену желающих не нашлось, а еслиб и нашлось то ростелеком торговался бы до талого. и какой ты хочешь сделать из этого вывод?
А теперь смотри сюда:
Прейскурант 2011 действующий Тарифы на услуги, оказываемые Курским филиалом ОАО "ЦентрТелеком"
Оглавление
Тарифы на услуги "Виртуальные частные сети (VPN)
Номенклатурный номер услуги Наименование услуг Размер оплаты, руб.
1 2 Для предприятий и организаций (без НДС) Для населения (с НДС)
04 Услуги документальной электросвязи
04 10 Виртуальные частные сети (VPN)
04 10 01 Единовременные платежи
04 10 01 00 04 Предоставление доступа - единовременный платеж за каждую точку (по существующей последней миле) по технологии SHDSL
04 10 01 00 04 01 64 Кбит/с 3750 4425
04 10 01 00 04 02 128 Кбит/с 3750 4425
04 10 01 00 04 03 256 Кбит/с 3750 4425
04 10 01 00 04 04 512 Кбит/с 3750 4425
04 10 01 00 04 05 768 Кбит/с 3750 4425
04 10 01 00 04 06 1024 Кбит/с 3750 4425
04 10 01 00 04 11 1536 Кбит/с 3750 4425
04 10 01 00 04 07 2048 Кбит/с 3750 4425 04 10 01 00 04 15 4096 Кбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 Предоставление доступа - единовременный платеж за каждую точку (по существующей последней миле) по технологии Ethernet
04 10 01 00 05 01 64 Кбит/сек 3750 4425
04 10 01 00 05 02 128 Кбит/сек 3750 4425
04 10 01 00 05 03 256 Кбит/сек 3750 4425
04 10 01 00 05 04 512 Кбит/сек 3750 4425
04 10 01 00 05 05 768 Кбит/сек 3750 4425
04 10 01 00 05 06 1024 Кбит/сек 3750 4425
04 10 01 00 05 15 1536 Кбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 07 2048 Кбит/сек 3750 4425 04 10 01 00 05 08 4096 Кбит/сек 3750 4425
04 10 01 00 05 20 5 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 09 6 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 21 7 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 10 8 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 22 9 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 11 10 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 23 11 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 24 12 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 25 13 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 26 14 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 27 15 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 28 16 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 29 17 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 30 18 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 31 19 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 32 20 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 33 25 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 34 30 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 35 40 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 36 50 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 05 37 100 Мбит/с 3750 4425
04 10 01 00 06 Предоставление доступа - единовременный платеж за каждую точку (по существующей последней миле) по технологии ADSL
04 10 01 00 06 01 64 Кбит/сек 3750 4425
04 10 01 00 06 02 128 Кбит/сек 3750 4425
04 10 01 00 06 03 256 Кбит/сек 3750 4425
04 10 02 00 03 05 768 Кбит/сек 3750 4425
04 10 01 00 06 04 512 Кбит/сек 3750 4425
04 10 01 00 06 05 768 Кбит/сек 3750 4425
04 10 01 00 06 06 1024 Кбит/сек 3750 4425
04 10 02 00 03 05 768 Кбит/сек 3750 4425
04 10 01 00 06 11 1536 Кбит/с 3750 4425
04 10 01 00 06 07 2048 Кбит/сек 3750 4425 04 10 01 00 07 Переключение с информационно-транспортной сети (ИТС) на виртуальную частную сеть (VPN) - единовременный платеж за каждую точку 3750 4425
04 10 01 00 08 Переключение точки по новому адресу без изменения технологии и скорости доступа- единовременный платеж за каждую точку 2500 2950
04 10 01 00 09 Замена технологии подключения на одной скорости 1250 1475
04 10 01 00 12 Изменение скорости доступа , без изменения технологии, единовременный платеж за каждую точку 800 944
04 10 02 Ежемесячные платежи
04 10 02 00 01 Абонентская плата в месяц за каждую точку, в зависимости от скорости доступа по технологии SHDSL
04 10 02 00 01 01 64 Кбит/с 1475 1740,5
04 10 02 00 01 02 128 Кбит/с 1770 2088,6
04 10 02 00 01 03 256 Кбит/с 2360 2784,8
04 10 02 00 01 04 512 Кбит/с 3540 4177,2
04 10 02 00 01 05 768 Кбит/с 3700 4366
04 10 02 00 01 06 1024 Кбит/с 4000 4720
04 10 02 00 01 12 1536 Кбит/с 4200 4956
04 10 02 00 01 07 2048 Кбит/с 4500 5310
04 10 02 00 01 16 4096 Кбит/с 5000 5900
04 10 02 00 02 Абонентская плата в месяц за каждую точку, в зависимости от скорости доступа по технологии Ethernet
04 10 02 00 02 01 64 Кбит/с 1475 1740,5
04 10 02 00 02 02 128 Кбит/с 1770 2088,6
04 10 02 00 02 03 256 Кбит/с 2360 2784,8
04 10 02 00 02 04 512 Кбит/с 3540 4177,2
04 10 02 00 02 05 768 Кбит/с 3700 4366
04 10 02 00 02 06 1024 Кбит/с 4000 4720
04 10 02 00 02 17 1536 Кбит/с 4200 4956
04 10 02 00 02 07 2048 Кбит/с 4500 5310
04 10 02 00 02 08 4096 Кбит/с 5000 5900
04 10 02 00 02 21 5 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 12 6 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 22 7 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 13 8 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 23 9 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 09 10 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 24 11 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 25 12 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 26 13 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 27 14 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 28 15 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 29 16 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 30 17 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 31 18 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 32 19 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 11 20 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 33 25 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 34 30 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 35 40 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 36 50 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 02 10 100 Мбит/с договорная договорная
04 10 02 00 03 Абонентская плата в месяц за каждую точку, в зависимости от скорости доступа по технологии ADSL
04 10 02 00 03 01 64 Кбит/с 1475 1740,5
04 10 02 00 03 02 128 Кбит/с 1770 2088,6
04 10 02 00 03 03 256 Кбит/с 2360 2784,8
04 10 02 00 03 04 512 Кбит/с 3540 4177,2
04 10 02 00 03 05 768 Кбит/с 3700 4366
04 10 02 00 03 06 1024 Кбит/с 4000 4720
04 10 02 00 03 08 1536 Кбит/с 4200 4956
04 10 02 00 03 07 2048 Кбит/с 4500 5310